ФИЗИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ДЕТЕТО ОТ 0 – 18 ГОД.
Ръст и телесна маса
Възраст | Ръст (см) | Телесна маса (кг) | ||||||
мъже | жени | мъже | жени | |||||
х +/- s | х +/- s | х +/- s | х +/- s | |||||
0 м. | 53,1 | 2,1 | 52,5 | 2,1 | 3,9 | 0,5 | 3,8 | 0,6 |
1 м. | 54,5 | 3,2 | 53,8 | 3,1 | 4,4 | 0,8 | 4,1 | 0,7 |
2 м. | 59,3 | 3,1 | 57,9 | 3,0 | 5,6 | 0,8 | 5,2 | 0,8 |
3 м. | 62,3 | 2,9 | 60,9 | 3,1 | 6,4 | 0,8 | 6,0 | 0,8 |
4 м. | 64,7 | 3,4 | 63,6 | 3,1 | 7,1 | 0,9 | 6,7 | 0,8 |
5 м. | 67,0 | 3,1 | 65,4 | 2,9 | 7,7 | 0,9 | 7,2 | 0,9 |
6 м. | 69,0 | 2,8 | 67,4 | 3,1 | 8,4 | 1,0 | 7,8 | 0,9 |
7 м. | 70,6 | 2,9 | 68,3 | 3,1 | 8,8 | 1,0 | 8,1 | 0,9 |
8 м. | 71,9 | 3,1 | 70,1 | 3,1 | 9,3 | 1,2 | 8,6 | 1,0 |
9 м. | 72,9 | 2,8 | 71,6 | 3,1 | 9,6 | 1,1 | 9,0 | 1,1 |
10 м. | 74,5 | 3,7 | 72,9 | 3,1 | 9,9 | 1,2 | 9,3 | 1,0 |
11 м. | 75,6 | 3,3 | 74,4 | 3,2 | 10,2 | 1,2 | 9,7 | 1,2 |
1 г. | 78,0 | 3,7 | 76,3 | 3,3 | 10,7 | 1,2 | 10,1 | 1,2 |
1 г. 3 м. | 80,8 | 4,1 | 79,8 | 3,8 | 11,3 | 1,3 | 10,8 | 1,2 |
1 г. 6 м. | 83,7 | 3,6 | 81,7 | 3,6 | 12,1 | 1,3 | 11,4 | 1,3 |
1 г. 9 м. | 85,6 | 4,8 | 84,8 | 4,5 | 12,3 | 1,4 | 12,0 | 1,4 |
2 г. | 88,3 | 4,8 | 87,5 | 4,6 | 12,9 | 1,5 | 12,5 | 1,4 |
2 г. 3 м. | 90,6 | 4,8 | 90,1 | 4,8 | 13,6 | 1,6 | 13,2 | 1,6 |
2 г. 6 м. | 92,6 | 5,1 | 91,6 | 4,9 | 14,1 | 1,6 | 13,6 | 1,7 |
2 г. 9 м. | 94,7 | 5,4 | 93,1 | 5,2 | 14,5 | 1,7 | 13,9 | 1,6 |
3 г. | 98,7 | 4,7 | 96,8 | 4,7 | 16,0 | 2,3 | 15,4 | 2,1 |
3 г. 6 м. | 101,2 | 5,6 | 101,1 | 5,3 | 16,8 | 2,3 | 16,4 | 2,2 |
4 г. | 104,4 | 5,1 | 103,8 | 5,2 | 17,5 | 2,3 | 17,2 | 2,4 |
4 г. 6 м. | 108,1 | 5,6 | 107,3 | 5,4 | 18,8 | 2,6 | 18,3 | 2,5 |
5 г. | 111,8 | 5,6 | 111,4 | 5,9 | 19,8 | 2,8 | 19,8 | 2,9 |
5 г. 6 м. | 114,6 | 6,1 | 113,2 | 5,8 | 21,0 | 3,1 | 20,3 | 3,1 |
6 г. | 117,4 | 6,3 | 116,8 | 6,1 | 22,3 | 3,4 | 21,9 | 3,6 |
6 г. 6 м. | 120,6 | 5,8 | 120,4 | 5,6 | 23,6 | 3,6 | 23,1 | 3,6 |
7 г. | 125,0 | 6,0 | 124,6 | 5,5 | 25,4 | 4,2 | 25,2 | 4,1 |
8 г. | 130,6 | 7,3 | 129,4 | 6,3 | 28,0 | 5,0 | 27,7 | 5,4 |
9 г. | 135,2 | 6,4 | 135,6 | 6,4 | 31,3 | 5,5 | 31,0 | 5,3 |
10 г. | 140,9 | 6,4 | 141,4 | 5,7 | 35,2 | 6,5 | 35,6 | 7,5 |
11 г. | 145,8 | 7,5 | 147,2 | 5,7 | 38,6 | 7,4 | 39,3 | 7,8 |
12 г. | 151,0 | 8,0 | 153,1 | 6,9 | 43,3 | 8,7 | 45,4 | 8,6 |
13 г. | 158,3 | 8,4 | 157,2 | 6,6 | 49,7 | 10,1 | 49,9 | 9,2 |
14 г. | 165,6 | 8,1 | 159,2 | 5,8 | 56,2 | 10,5 | 53,8 | 8,4 |
15 г. | 169,6 | 7,7 | 159,9 | 5,6 | 60,4 | 10,1 | 56,6 | 8,2 |
16 г. | 172,3 | 7,1 | 160,7 | 6,1 | 64,5 | 9,4 | 57,3 | 7,7 |
17 г. | 173,8 | 6,4 | 161,2 | 5,8 | 67,9 | 8,9 | 58,1 | 8,1 |
18 г. | 172,3 | 6,3 | 161,4 | 6,0 | 69,6 | 7,8 | 58,4 | 8,3 |
Обиколка на главата (см)
Възраст | Мъже | Жени | ||
х +/- s | х +/- s | |||
0 м. | 36,6 | 1,6 | 36,1 | 1,8 |
1 м. | 37,3 | 2,1 | 36,6 | 2,1 |
2 м. | 39,7 | 1,4 | 38,8 | 1,6 |
3 м. | 41,0 | 1,5 | 40,0 | 1,6 |
4 м. | 42,0 | 1,7 | 41,1 | 1,6 |
5 м. | 43,0 | 1,5 | 42,1 | 1,6 |
6 м. | 44,1 | 1,5 | 42,9 | 1,6 |
7 м. | 44,5 | 1,7 | 43,4 | 1,4 |
8 м. | 45,2 | 1,6 | 44,2 | 1,5 |
9 м. | 45,6 | 1,4 | 44,6 | 1,5 |
10 м. | 46,2 | 1,6 | 45,1 | 1,4 |
11 м. | 46,5 | 1,5 | 45,6 | 1,5 |
1 г. | 47,0 | 1,7 | 46,0 | 1,6 |
1 г. 3 м. | 47,3 | 1,8 | 46,5 | 1,4 |
1 г. 6 м. | 47,7 | 1,5 | 47,1 | 1,6 |
1 г. 9 м. | 48,3 | 1,6 | 47,6 | 1,6 |
2 г. | 48,7 | 1,7 | 47,9 | 1,6 |
2 г. 3 м. | 49,1 | 1,6 | 48,3 | 1,5 |
2 г. 6 м. | 49,5 | 1,6 | 48,5 | 1,8 |
2 г. 9 м. | 49,9 | 1,5 | 48,8 | 1,6 |
3 г. | 50,3 | 1,9 | 49,4 | 2,1 |
3 г. 6 м. | 50,7 | 1,8 | 49,6 | 1,9 |
4 г. | 51,1 | 2,0 | 49,9 | 2,0 |
4 г. 6 м. | 51,4 | 1,6 | 50,2 | 1,7 |
5 г. | 51,5 | 1,6 | 50,4 | 1,6 |
5 г. 6 м. | 51,6 | 1,6 | 50,7 | 1,6 |
6 г. | 51,9 | 1,7 | 50,9 | 1,8 |
6 г. 6 м. | 52,0 | 1,8 | 51,0 | 1,6 |
7 г. | 52,4 | 1,7 | 51,4 | 1,9 |
8 г. | 52,6 | 1,9 | 51,9 | 1,8 |
9 г. | 53,2 | 1,8 | 52,3 | 1,6 |
10 г. | 53,6 | 1,8 | 52,7 | 1,7 |
11 г. | 53,6 | 2,1 | 53,0 | 1,6 |
12 г. | 54,0 | 1,7 | 53,9 | 1,9 |
13 г. | 54,6 | 2,2 | 54,1 | 1,8 |
14 г. | 55,4 | 1,9 | 54,4 | 1,6 |
15 г. | 55,8 | 1,9 | 54,6 | 1,7 |
16 г. | 56,2 | 1,8 | 54,7 | 1,7 |
17 г. | 56,5 | 1,8 | 54,7 | 1,6 |
18 г. | 56,2 | 1,6 | 55,0 | 2,0 |
Обиколка на гърдите (см)
Възраст | При вдишване | При издишване | ||||||
мъже | жени | мъже | жени | |||||
х +/- s | х +/- s | х +/- s | х +/- s | |||||
3 г. | 55,6 | 3,2 | 54,4 | 3,2 | 52,3 | 3,2 | 51,2 | 3,0 |
3 г. 6 м. | 56,2 | 3,1 | 55,4 | 3,3 | 52,7 | 3,3 | 51,8 | 2,9 |
4 г. | 57,3 | 3,2 | 56,1 | 3,3 | 53,5 | 3,3 | 52,5 | 3,1 |
4 г. 6 м. | 58,7 | 3,4 | 57,2 | 3,4 | 54,5 | 3,4 | 53,4 | 3,4 |
5 г. | 59,6 | 3,7 | 58,9 | 3,7 | 55,4 | 3,8 | 54,4 | 3,4 |
5 г. 6 м. | 60,7 | 3,7 | 58,9 | 3,7 | 56,1 | 3,9 | 54,6 | 3,3 |
6 г. | 61,6 | 3,9 | 60,4 | 3,9 | 56,9 | 4,1 | 55,6 | 3,7 |
6 г. 6 м. | 63,3 | 4,2 | 61,6 | 4,2 | 58,1 | 4,3 | 56,5 | 4,1 |
7 г. | 65,2 | 4,4 | 63,5 | 4,4 | 59,2 | 4,5 | 57,8 | 4,1 |
8 г. | 67,3 | 5,4 | 65,7 | 5,4 | 60,8 | 5,2 | 59,6 | 4,7 |
9 г. | 69,4 | 5,4 | 67,7 | 5,4 | 62,6 | 5,0 | 61,5 | 5,0 |
10 г. | 72,5 | 5,3 | 70,8 | 5,3 | 65,8 | 6,3 | 64,1 | 6,3 |
11 г. | 74,8 | 6,1 | 72,9 | 6,1 | 67,5 | 6,4 | 65,9 | 5,8 |
12 г. | 77,9 | 6,7 | 75,8 | 6,7 | 70,2 | 6,3 | 69,2 | 6,4 |
13 г. | 82,1 | 7,4 | 77,8 | 7,4 | 74,1 | 6,3 | 71,0 | 6,3 |
14 г. | 86,1 | 6,9 | 80,4 | 6,9 | 77,8 | 6,8 | 73,2 | 6,6 |
15 г. | 88,9 | 6,7 | 81,3 | 6,7 | 80,1 | 6,7 | 74,2 | 6,4 |
16 г. | 91,2 | 6,3 | 81,9 | 6,3 | 82,4 | 6,9 | 74,4 | 6,8 |
17 г. | 93,7 | 6,0 | 82,3 | 6,0 | 84,4 | 6,8 | 75,0 | 6,5 |
18 г. | 94,5 | 5,7 | 83,8 | 5,7 | 86,0 | 6,3 | 76,6 | 6,9 |